| 1. | 10.01.-16.01.1930 | 8. | Dortmund | Puetzfeld | ||
| 2. | 09.01.-14.01.1931 | XX | Dortmund | Puetzfeld | ausgefallen | |
| 3. | 06.02.-11.02.1931 | 5. | Stuttgart | Puetzfeld | ||
| 4. | 13.11.-19.11.1931 | 8. | Stuttgart | Puetzfeld | ||
| 5. | 06.01.-12.01.1933 | 10. | Dortmund | Puetzfeld | ||
| 6. | 03.02.-09.02.1933 | 5. | Frankfurt | Puetzfeld | ||
| 7. | 17.02.-23.02.1933 | 2. | Stuttgart | Puetzfeld | ||
| 8. | 05.05.-11.05.1933 | 2. | Muenchen | Vopel | ||
| 9. | 05.12.-10.12.1933 | 5. | Koeln | Vopel | ||
| 10. | 12.01.-18.01.1934 | 4. | Dortmund | Puetzfeld | ||
| 11. | 13.07.-21.07.1934 | 2. | London | Vopel | ||
| 12. | 24.09.-29.09.1934 | 2. | Pittsburgh | Vopel | ||
| 13. | 07.10.-13.10.1934 | 6. | Montreal | Vopel | ||
| 14. | 22.10.-28.10.1934 | 4. | Toronto | Miethe | Vopel | |
| 15. | 08.11.-14.11.1934 | 1. | Cleveland | Miethe | Vopel | |
| 16. | 20.11.-26.11.1934 | 2. | Milwaukee | Miethe | Vopel | |
| 17. | 04.12.-10.12.1934 | XX | Minneapolis | Vopel | van Kempen, P. | ausgefallen |
| 18. | 28.04.-04.05.1935 | 1. | Montreal | Vopel | ||
| 19. | 07.05.-13.05.1935 | 2. | Toronto | Vopel | ||
| 20. | 10.09.-16.09.1935 | 4. | Minneapolis | Christensen, E. | ||
| 21. | 22.09.-28.09.1935 | XX | Toronto | Vopel | ausgefallen | |
| 22. | 14.10.-20.10.1935 | 1. | Montreal | Vopel | ||
| 23. | 27.10.-02.11.1935 | 1. | Pittsburgh | Vopel | ||
| 24. | 11.11.-17.11.1935 | 1. | Chicago | Vopel | ||
| 25. | 01.12.-07.12.1935 | 1. | New York | Vopel | ||
| 26. | 16.01.-22.01.1936 | 1. | Milwaukee | Vopel | ||
| 27. | 23.02.-29.02.1936 | 1. | New York | Vopel | ||
| 28. | 16.03.-21.03.1936 | 1. | Chicago | Vopel | ||
| 29. | 12.04.-18.04.1936 | 1. | Montreal | Vopel | ||
| 30. | 20.09.-26.09.1936 | 1. | London | Vopel | ||
| 31. | 09.11.-14.11.1936 | 2. | Chicago | Vopel | ||
| 32. | 29.11.-05.12.1936 | 4. | New York | Vopel | ||
| 33. | 23.12.-29.12.1936 | 3. | Gent | Vopel | ||
| 34. | 11.01.-17.01.1937 | 1. | Cleveland | Vopel | ||
| 35. | 22.01.-28.01.1937 | 1. | Milwaukee | Vopel | ||
| 36. | 15.02.-20.02.1937 | 1. | Indianapolis | Vopel | ||
| 37. | 06.03.-12.03.1937 | 1. | Saint Louis | Vopel | ||
| 38. | 11.04.-17.04.1937 | 3. | Pittsburgh | Gadou | ||
| 39. | 10.10.-16.10.1937 | 1. | Montreal | Vopel | ||
| 40. | 08.11.-13.11.1937 | 1. | Chicago | Vopel | ||
| 41. | 28.11.-04.12.1937 | 1. | New York | Vopel | ||
| 42. | 13.12.-19.12.1937 | 1. | Buffalo | Vopel | ||
| 43. | 10.01.-16.01.1938 | 1. | Cleveland | Vopel | ||
| 44. | 30.01.-05.02.1938 | 1. | Chicago | Vopel | ||
| 45. | 23.02.-01.03.1938 | XX | Milwaukee | Vopel | ausgefallen | |
| 46. | 18.09.-24.09.1938 | 1. | New York | Vopel | ||
| 47. | 09.10.-15.10.1938 | 2. | Montreal | Vopel | ||
| 48. | 06.11.-12.11.1938 | 1. | Chicago | Vopel | ||
| 49. | 28.11.-04.12.1938 | 1. | Buffalo | Thomas, Bob | ||
| 50. | 01.02.-07.02.1939 | 5. | Cleveland | Audy | ||
| 51. | 13.02.-18.02.1939 | 1. | Chicago | Thomas, Bob | ||
| 52. | 28.02.-06.03.1939 | 1. | Milwaukee | Vopel | ||
| 53. | 13.03.-19.03.1939 | 1. | San Francisco | Vopel | ||
| 54. | 28.03.-02.04.1939 | 1. | Buffalo | Yates | ||
| 55. | 15.05.-21.05.1939 | 2. | New York | Thomas, Bob | ||
| 56. | 07.03.-13.03.1940 | 3. | Buffalo | O`Brien | ||
| 57. | 20.03.-26.03.1940 | 1. | Columbus | O`Brien | ||
| 58. | 05.04.-11.04.1940 | 1. | Cleveland | Vopel | ||
| 59. | 14.04.-20.04.1940 | XX | Pittsburgh | Wissel | ausgefallen | |
| 60. | 22.09.-28.09.1940 | XX | Washington | Bergna | ausgefallen | |
| 61. | 10.11.-16.11.1940 | XX | Chicago | Vopel | ausgefallen | |
| 62. | 20.03.-26.03.1941 | 1. | Buffalo | Vopel | ||
| 63. | 17.10.-23.10.1948 | -- | New York | Abt | gestartet? | |
| 64. | 29.11.-05.12.1948 | XX | Washington | Rigoni | ausgefallen | |
| 65. | 01.04.-07.04.1949 | 5. | Muenchen | Lohmann | ||
| 66. | 02.12.-08.12.1949 | XX | Berlin | Lohmann | ausgefallen | |
| 67. | 02.02.-08.02.1950 | 1. | Hannover | Vopel | ||
| 68. | 03.03.-09.03.1950 | 2. | Berlin | Roth | ||
| 69. | 17.03.-23.03.1950 | 1. | Muenster | Roth | ||
| 70. | 31.03.-06.04.1950 | 3. | Muenchen | Roth | ||
| 71. | 10.11.-16.11.1950 | 2. | Hannover | Roth | ||
| 72. | 26.12.50-01.01.51 | XX | Muenster | Roth | ausgefallen | |
| 73. | 09.02.-15.02.1951 | 3. | Hannover | Vopel | ||
| 74. | 09.03.-15.03.1951 | 1. | Berlin | Vopel | ||
| 75. | 30.03.-04.04.1951 | 7. | Muenchen | Vopel | ||
| 76. | 28.05.-02.06.1951 | 4. | London | Gillen | ||
| 77. | 27.10.-02.11.1951 | 7. | Frankfurt | Gillen | ||
| 78. | 09.11.-15.11.1951 | 5. | Hannover | Gillen | ||
| 79. | 30.11.-06.12.1951 | XX | Berlin | Berger, Josef | ausgefallen | |
| 80. | 15.02.-21.02.1952 | 6. | Dortmund | Roth | ||
| 81. | 29.03.-04.04.1952 | 2. | Kiel | Carrara, Milo | ||
| 82. | 28.09.-04.10.1952 | 7. | Saint Etienne | Ziege, Otto | ||
| 83. | 17.10.-23.10.1952 | 3. | Dortmund | van Steenbergen | ||
| 84. | 30.10.-05.11.1952 | XX | Muenchen | Ziege, Otto | ausgefallen | |
| 85. | 17.11.-23.11.1952 | 2. | Hannover | Gillen | ||
| 86. | 30.01.-05.02.1953 | XX | Hannover | Ziege, Otto | ausgefallen | |
| *** | 03.04.-09.04.1953 | XX | Berlin | Preiskeit | ausgefallen | |
| 87. | 16.10.-22.10.1953 | 6. | Frankfurt | Preiskeit | ||
| 88. | 30.10.-05.11.1953 | 4. | Dortmund | Bruneel | ||
| 89. | 28.11.-04.12.1953 | 7. | Muenchen | Knoke |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|